Tubo d'acciaio galvanizzato immerso caldo
Nome di prodotti: Tubi d'acciaio galvanizzati immersi caldi
Standard: ASTM A53, ASTM A500, BS1387, BS EN10219, EN10217 GB / T3091-2001
Materiale: Q195, Q235, Q345, GRA GRB, S235JRH, S275JOH, S355JOH ETC,
Diametro esterno: 20mm-406,4mm (da 1/2 "a 16")
1/2 " | 21,3 millimetri | 1,2 millimetri-3,0 millimetri | 0.3m-12m |
3/4 " | 26,9 millimetri | 1,2 millimetri-3,0 millimetri | 0.3m-12m |
1 " | 33,4 millimetri | 1,2 millimetri-3,0 millimetri | 0.3m-12m |
1-1 / 4 " | 42,3 millimetri | 1,2 millimetri-4,0 millimetri | 0.3m-12m |
1-1 / 2 " | 48,3 millimetri | 1,2 millimetri-4,0 millimetri | 0.3m-12m |
2 " | 60,3 millimetri | 1,5 millimetri-4,0 millimetri | 0.3m-12m |
2-1 / 2 " | 76,1 millimetri | 1,5 millimetri-4,0 millimetri | 0.3m-12m |
3 " | 88,9 millimetri | 1,5 millimetri-9,5 millimetri | 0.3m-12m |
4 " | 114,3 millimetri | 2,0 millimetri-9,5 millimetri | 0.3m-12m |
5 " | 141,3 millimetri | 3,0 millimetri-9,5 millimetri | 0.3m-12m |
6 " | 168,3 millimetri | 3,0 millimetri-12,0 millimetri | 0.3m-12m |
8 " | 219,1 millimetri | 3,2 millimetri-12,0 millimetri | 0.3m-12m |
10 " | 273 millimetri | 3,2 millimetri-12,0 millimetri | 0.3m-12m |
12 " | 323,8 millimetri | 6,0 millimetri-15,0 millimetri | 0.3m-12m |
14 " | 355,6 millimetri | 8,0 millimetri-15,0 millimetri | 0.3m-12m |
16 " | 406,4 millimetri | 8,0 millimetri-20,0 millimetri | 0.3m-12m |
Estremità: estremità smussate, estremità lisce, filettate
Superficie : zincata a caldo (250-600 g / mq)
Pacchetto: imballaggio dalla striscia di acciaio, o come vostra richiesta
Termine di consegna: 1.I prodotti in magazzino riceveranno immediatamente il deposito
2.Secondo la quantità dell'ordine, i tempi di consegna variano da cinque giorni a venti giorni.
Condizioni commerciali:
1. Termine dei prezzi: EX-Work, FOB, CFR, CIF,
2. Termine di pagamento: T / T o L / C
Applicazione: Petrolio, gas naturale, costruzione navale, industria chimica, tutela dell'acqua, lotta antincendio, struttura in acciaio, edilizia ecc.