Bobine GI / bobine zincate
Spessore | 0.13-4.5mm |
Larghezza | 600-1250mm o secondo il requisito del cliente |
Rivestimento di zinco | 60-275g / m2 |
ID bobina | 508 millimetri / 610 millimetri |
Peso della bobina | 3-5mt |
Materiale | SPCC, SGCC, SGCD, SECC, DX51D |
Super struttura | reglar / mini / zero spangle, cromato, pass pelle, asciutto ecc |
Trattamento della superficie | cromato e oliato, cromato e non oliato |
Spessore | 0.13-4.5mm |
Larghezza | 20-1500mm o secondo il requisito del cliente |
Rivestimento di zinco | 250-600g / m2 |
ID bobina per bobine | 508 millimetri / 610 millimetri |
Peso della bobina | 3-5mt |
Materiale | A36, A106Gr.B, Q235, Q345, Q195, St37-2, St52-3, A516-Gr.55 / GR60 / GR65, GR70, A204, A378-Gr.2 / Gr.12 / Gr22,13CrMo44,10CrMo910, 15Mo3, A515 Cr.60 / Cr55 / Cr65,4140,4130 ecc |
Pre-galvanzied: | |
Spessore | 0.12-6.0mm |
Larghezza | 20-1250mm o secondo il requisito del cliente |
Rivestimento di zinco | 40-275g / m2 |
ID bobina per bobine | 508 millimetri / 610 millimetri |
Peso della bobina | 3-5mt |
Materiale | SPCC, SGCC, SGCD, SECC, DX51D |
Super struttura | reglar / mini / zero spangle, cromato, pass pelle, asciutto ecc |
Trattamento della superficie | cromato e oliato, cromato e non oliato |
Zincato a caldo: |
Scrivi qui il tuo messaggio e inviarlo a noi