Tubi saldati ERW in acciaio al carbonio delicato
Siamo uno dei principali produttori di tubi in acciaio. Abbiamo la nostra fabbrica!
Dettagli dei tubi saldati ERW in acciaio al carbonio:
Materiale | Q195, Q215, Q235, Q345 |
Ends | 1) Plain2) Smussato3) Filetto con giunto o cappuccio |
End protector | 1) Tappo in plastica2) Protezione in ferro |
Tecnica | Saldatura a fusione elettronica (ERW) con saldatura elettronica a resistenza (ERW)Doppio arco sommerso saldato (DSAW) |
Imballaggio | Imballato in fasci da contenitori, alla rinfusa, oliato in fasci da contenitori, vestiti in PE o secondo diversa richiesta. |
Tipo di linea saldata | Longitudinale |
ispezione | Con test idraulici, correnti parassite, test a infrarossi |
Consegna | 1) Contenitore 2) Portarinfuse |
MOQ | 10 tonnellate |
Tempo di consegna | 7-20 giorni dopo hanno ricevuto il pagamento anticipato |
Paese d'origine | Fancyco, Tianjin, Cina |
Pagamento | T / T, L / C, Western Union, D / P, D / A, O / A |
Termine di prezzo | CATENA DELL'OROLOGIO, CFR, CIF |
Mercato principale | Nord America, Sud America, Europa, Medio Oriente, Sud-est asiatico, Australia e Asia centrale e molti altri paesi e regioni. |
Altri | Possono essere forniti anche raccordi come viti e flangia |
Specifica normale di tubi saldati ERW in acciaio al carbonio dolce
Diametro esterno | Spessore del muro | Lunghezza | |
pollice | mm | mm | metro |
1/2 " | 21,3 millimetri | 0,6 millimetri-3,0 millimetri | 0.3m-12m |
3/4 " | 26,9 millimetri | 0,6 millimetri-3,0 millimetri | 0.3m-12m |
1 " | 33,4 millimetri | 1,0 millimetri-3,0 millimetri | 0.3m-12m |
1-1 / 4 " | 42,3 millimetri | 1,0 millimetri-4,0 millimetri | 0.3m-12m |
1-1 / 2 " | 48,3 millimetri | 1,0 millimetri-4,0 millimetri | 0.3m-12m |
2 " | 60,3 millimetri | 1,5 millimetri-4,0 millimetri | 0.3m-12m |
2-1 / 2 " | 76,1 millimetri | 1,5 millimetri-4,0 millimetri | 0.3m-12m |
3 " | 88,9 millimetri | 1,5 millimetri-9,5 millimetri | 0.3m-12m |
4 " | 114,3 millimetri | 2,0 millimetri-9,5 millimetri | 0.3m-12m |
5 " | 141,3 millimetri | 3,0 millimetri-9,5 millimetri | 0.3m-12m |
6 " | 168,3 millimetri | 3,0 millimetri-12,0 millimetri | 1.0m-12m |
8 " | 219,1 millimetri | 3,2 millimetri-12,0 millimetri | 1.0m-12m |
10 " | 273 millimetri | 3,2 millimetri-12,0 millimetri | 1.0m-12m |
12 " | 323,8 millimetri | 6,0 millimetri-15,0 millimetri | 1.0m-12m |
14 " | 355,6 millimetri | 8,0 millimetri-15,0 millimetri | 1.0m-12m |
16 " | 406,4 millimetri | 8,0 millimetri-20,0 millimetri | 1.0m-12m |
Scrivi qui il tuo messaggio e inviarlo a noi