Tubo in acciaio a basso tenore di carbonio nero saldato ERW da 2 pollici
Siamo uno dei principali produttori di tubi in acciaio. Abbiamo la nostra fabbrica!
Dettagli del tubo d'acciaio a basso tenore di carbonio nero saldato ERW da 2 pollici:
Materiale | Q195, Q215, Q235, Q345 |
Ends | 1) Pianura2) Smussato3) Filetto con giunto o cappuccio |
End protector | 1) Tappo in plastica2) Protezione in ferro |
Tecnica | Saldatura ad arco sommerso a doppia immersione (ERW) con saldatura elettronica a resistenza elettronica (ERW) |
Imballaggio | Imballato in fasci da contenitori, alla rinfusa, oliato in fasci da contenitori, vestiti in PE o secondo diversa richiesta. |
Tipo di linea saldata | Longitudinale |
ispezione | Con test idraulici, correnti parassite, test a infrarossi |
Consegna | 1) Contenitore 2) Portarinfuse |
MOQ | 10 tonnellate |
Tempo di consegna | 7-20 giorni dopo hanno ricevuto il pagamento anticipato |
Paese d'origine | Fancyco, Tianjin, Cina |
Pagamento | T / T, L / C, Western Union, D / P, D / A, O / A |
Termine di prezzo | CATENA DELL'OROLOGIO, CFR, CIF |
Mercato principale | Nord America, Sud America, Europa, Medio Oriente, Sud-est asiatico, Australia e Asia centrale e molti altri paesi e regioni. |
Altri | Possono essere forniti anche raccordi come viti e flangia |
Specifica normale del tubo d'acciaio a basso tenore di carbonio nero saldato ERW da 2 pollici
Diametro esterno | Spessore del muro | Lunghezza | |
pollice | mm | mm | metro |
1/2 " | 21,3 millimetri | 0,6 millimetri-3,0 millimetri | 0.3m-12m |
3/4 " | 26,9 millimetri | 0,6 millimetri-3,0 millimetri | 0.3m-12m |
1 " | 33,4 millimetri | 1,0 millimetri-3,0 millimetri | 0.3m-12m |
1-1 / 4 " | 42,3 millimetri | 1,0 millimetri-4,0 millimetri | 0.3m-12m |
1-1 / 2 " | 48,3 millimetri | 1,0 millimetri-4,0 millimetri | 0.3m-12m |
2 " | 60,3 millimetri | 1,5 millimetri-4,0 millimetri | 0.3m-12m |
2-1 / 2 " | 76,1 millimetri | 1,5 millimetri-4,0 millimetri | 0.3m-12m |
3 " | 88,9 millimetri | 1,5 millimetri-9,5 millimetri | 0.3m-12m |
4 " | 114,3 millimetri | 2,0 millimetri-9,5 millimetri | 0.3m-12m |
5 " | 141,3 millimetri | 3,0 millimetri-9,5 millimetri | 0.3m-12m |
6 " | 168,3 millimetri | 3,0 millimetri-12,0 millimetri | 1.0m-12m |
8 " | 219,1 millimetri | 3,2 millimetri-12,0 millimetri | 1.0m-12m |
10 " | 273 millimetri | 3,2 millimetri-12,0 millimetri | 1.0m-12m |
12 " | 323,8 millimetri | 6,0 millimetri-15,0 millimetri | 1.0m-12m |
14 " | 355,6 millimetri | 8,0 millimetri-15,0 millimetri | 1.0m-12m |
16 " | 406,4 millimetri | 8,0 millimetri-20,0 millimetri | 1.0m-12m |
Diametro esterno standard per tubo in acciaio a basso tenore di carbonio nero saldato ERW da 2 pollici:
Dimensioni nominali del tubo | Diametro esterno (mm) | ||||
DN | INCH | COME ME | JIS | DIN | GB / T |
15 | 1/2 " | 21.3 | 21.7 | 21.3 | 20.0 |
20 | 3/4 " | 26.7 | 27.2 | 26.9 | 25,0 |
25 | 1 " | 33.4 | 34.0 | 33.7 | 32.0 |
32 | 1.1 / 4 " | 42.2 | 42.7 | 42.4 | 42.0 |
40 | 1.1 / 2 " | 48,3 | 48.6 | 48,3 | 48.0 |
50 | 2 " | 60.3 | 60.5 | 60.3 | 60,0 |
65 | 2.1 / 2 " | 73.0 | 76.3 | 76,1 | 76,0 |
80 | 3 " | 88.9 | 89.1 | 88.9 | 88.0 |
90 | 3.1 / 2 " | 101.6 | 101.6 | 102.0 | |
100 | 4 " | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.0 |
125 | 5 " | 141,3 | 139,8 | 139.7 | 140.0 |
150 | 6 " | 168.3 | 165.2 | 168.3 | 1.0 |
200 | 8 " | 219,1 | 216.3 | 219,1 | 219,0 |
250 | 10 " | 273.0 | 267,4 | 273.0 | 273.0 |
300 | 12 " | 323,8 | 318,5 | 323,9 | 325,0 |
350 | 14 " | 355,6 | 355,6 | 355,6 | 355.0 |
400 | 16 " | 406.4 | 406.4 | 406.4 | 406.0 |
450 | 18 " | 457,2 | 457,2 | 457.0 | 457.0 |
500 | 20 " | 508,0 | 508,0 | 508,0 | 508,0 |
550 | 22 " | 558,8 | 558,8 | 558,0 | |
600 | 24 " | 609.6 | 609.6 | 610,0 | 610,0 |
650 | 26 " | 660.4 | 660.4 | 660.0 | |
700 | 28 " | 711.2 | 711.2 | 711,0 | 711,0 |
750 | 30 " | 762,0 | 762,0 | 762,0 | |
800 | 32 " | 812.8 | 812.8 | 813,0 | 812,0 |
850 | 34 " | 863,6 | 863,6 | 863,0 | |
900 | 36 " | 914,4 | 914,4 | 914,0 | 914,0 |
950 | 38 " | 965,2 | 965,2 | 965,0 | |
1000 | 40 " | 1.016,0 | 1.016,0 | 1.015,0 | 1.015,0 |
1050 | 42 " | 1.066,8 | 1.066,8 | 1.066,0 | |
1100 | 44 " | 1.117,6 | 1.117,6 | 1.117,0 | |
1150 | 46 " | 1.108,4 | 1.108,4 | 1.168,0 | |
1200 | 48 " | 1219.2 | 1219.2 | 1.220,0 | 1.219,0 |
Scrivi qui il tuo messaggio e inviarlo a noi